Pemberton Hood Men
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
| 3XL |
|
| 4XL |
|
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 669,00 |
Pemberton Hood är ett modernt och mångsidigt tillskott till Pemberton-serien som kombinerar stil och komfort för både vardag och fritid. Denna pulloverversion av den ikoniska Pemberton Hood Full Zip förenar klassisk design med moderna funktioner. Tillverkad av ett stretchigt och dubbelstickat lättviktsmaterial, bestående av 66 % återvunnen polyester, rayon och elastan för extra stretch, erbjuder den exceptionell värme utan att kännas skrymmande, perfekt att bära under en jacka eller på egen hand. Cutter & Buck-loggan är broderad längs huvans ytterkant.
- Elastisk kant vid manschett och huva
- Säkra fickor med dragkedja
| Artikelnummer | 358430-99 |
| Modell | Herr |
| Material | 70% återvunnen polyester, 26% rayon, 4% elastan. 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99). CB DryTec? UPF 50+ |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta med liknande färger, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk inte direkt på tryck, Stryk ej, Professionell våttvätt, Använd inte mjukgörande medel |
| Textilvikt | 350 g/m² |
| Bruttovikt | 0.64 kg |
| Nettovikt | 0.576 kg |
| Netto förpackningsvikt | 11.52 kg |
| Bruttovolym | 0.00354 m³ |
| Nettovolym | 0.00318 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.07387 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 12.8 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | VN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Lagersaldo | 306 st |
| Lagersaldo inkommande 20260619 | 100 st |
| Lagersaldo | 604 st |
| Lagersaldo inkommande 20260619 | 200 st |
| Lagersaldo | 1010 st |
| Lagersaldo inkommande 20260619 | 400 st |
| Lagersaldo | 683 st |
| Lagersaldo inkommande 20260619 | 200 st |
| Lagersaldo | 343 st |
| Lagersaldo inkommande 20260619 | 100 st |
| Lagersaldo | 175 st |
| Lagersaldo inkommande 20260619 | 60 st |
| Lagersaldo | 113 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |