Basic Active Hoody Full Zip
Mörk marin
Vald variant:Mörk marin}
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS |
|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
| 3XL |
|
| 4XL |
|
Minsta antal:
1
st
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 352,00 | 347,00 | 342,00 |
En spun dyed hoodtröja med hel dragkedja. Ton-i-ton dragkedja framtill, på de två frontfickorna samt på ärmficka. Flata snören i huvan, fiskbensmönstrat nackband i halsen, ribbad mudd i ärmavslut och nedtill. Utrustad med smart lösning för hörlurar. En avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare.
| Artikelnummer | 021014-580 |
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyester |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.48 kg |
| Nettovikt | 0.44 kg |
| Netto förpackningsvikt | 8.8 kg |
| Bruttovolym | 0.003 m³ |
| Nettovolym | 0.0027 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06005 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 9.6 kg |
| Förpackning | 25 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 9 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 50 st |
| Lagersaldo | 3 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 125 st |
| Lagersaldo | 10 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 275 st |
| Lagersaldo | 79 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 300 st |
| Lagersaldo | 110 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 200 st |
| Lagersaldo | 39 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 75 st |
| Lagersaldo | 53 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 25 st |
| Lagersaldo | 421 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
Prisspecifikation (för riktpris i EUR dela summan med 10, frakt tillkommer)
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |