Pemberton Hood Full Zip Men
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
| 3XL |
|
| 4XL |
|
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
Vår ikoniska hoodtröja Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial är ett perfekt året-runt plagg. Det tekniska materialet är gjort av certifierad återvunnen polyester, rayon samt tillförd elastan för bra stretch. Den höga kragen skyddar mot kallt väder. Tröjan har två fickor framtill med dragkedjor. CUTTER & BUCK-loggan är inbroderad längs huvans ytterkant.
- Stretchigt dubbelstickat tyg CB DryTec 50 UPF
- Justerbar huva och hög krage
| Artikelnummer | 358418-640 |
| Modell | Herr |
| Material | 70% återvunnen polyester, 26% rayon, 4% elastan. 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99, 955). CB DryTec? UPF 50+ |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Hängtorkas, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 350 g/m² |
| Bruttovikt | 0.67 kg |
| Nettovikt | 0.603 kg |
| Netto förpackningsvikt | 12.06 kg |
| Bruttovolym | 0.00354 m³ |
| Nettovolym | 0.00318 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06912 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 13.4 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Lagersaldo | 142 st |
| Lagersaldo inkommande 20260318 | 200 st |
| Lagersaldo | 322 st |
| Lagersaldo inkommande 20260318 | 300 st |
| Lagersaldo | 378 st |
| Lagersaldo inkommande 20260318 | 303 st |
| Lagersaldo | 234 st |
| Lagersaldo inkommande 20260318 | 202 st |
| Lagersaldo | 199 st |
| Lagersaldo inkommande 20260318 | 101 st |
| Lagersaldo | 148 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 80 st |
| Lagersaldo | 105 st |
| Lagersaldo inkommande 20260318 | 40 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |