Pemberton Hood Full Zip Women
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS |
|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
Vår ikoniska hoodtröja Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial är ett perfekt året-runt plagg. Det tekniska materialet är gjort av certifierad återvunnen polyester, rayon samt tillförd elastan för bra stretch. Den höga kragen skyddar mot kallt väder. Tröjan har två fickor framtill med dragkedjor. CUTTER & BUCK-loggan är inbroderad längs huvans ytterkant.
- Stretchigt dubbelstickat tyg CB DryTec 50 UPF
- Justerbar huva och hög krage
| Artikelnummer | 358419-694 |
| Material | 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99, 955), 70% återvunnen polyester 26% rayon 4% elastan (04, 20, 580, 640, 96), CB DryTec 50 UPF |
| Vikt | 350 g/m² |
| Storlek | XS-XXL |
| Modell | Dam |
| Passform | Normal |
| Halsform | Luva |
| Stängning | Dragkedja |
| Fickor | Fickor med dragkedja |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Hängtorkas, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Rekommenderad förädling | Embossing, 3D Brodyr, Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Textil Gravyr, Reflex transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | Återvunnet material |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| XS | 68 st |
| XS inkommande 20261027 | 40 st |
| S | 209 st |
| S inkommande 20261027 | 100 st |
| M | 233 st |
| M inkommande 20261027 | 200 st |
| L | 140 st |
| L inkommande 20261027 | 200 st |
| XL | 134 st |
| XL inkommande 20261027 | 200 st |
| XXL | 147 st |
| XXL inkommande 20261027 | 80 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |