Pemberton Hood Full Zip Women
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS |
|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
Vår ikoniska hoodtröja Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial är ett perfekt året-runt plagg. Det tekniska materialet är gjort av certifierad återvunnen polyester, rayon samt tillförd elastan för bra stretch. Den höga kragen skyddar mot kallt väder. Tröjan har två fickor framtill med dragkedjor. CUTTER & BUCK-loggan är inbroderad längs huvans ytterkant.
- Stretchigt dubbelstickat tyg CB DryTec 50 UPF
- Justerbar huva och hög krage
| Artikelnummer | 358419-99 |
| Modell | Dam |
| Material | 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99, 955), 70% återvunnen polyester 26% rayon 4% elastan (04, 20, 580, 640, 96), CB DryTec 50 UPF |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Hängtorkas, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 350 g/m² |
| Bruttovikt | 0.56 kg |
| Nettovikt | 0.504 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.08 kg |
| Bruttovolym | 0.00376 m³ |
| Nettovolym | 0.00338 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0648 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 11.2 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 44 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 60 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 300 st |
| Lagersaldo | 4 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 400 st |
| Lagersaldo | 101 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 300 st |
| Lagersaldo | 33 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 200 st |
| Lagersaldo | 51 st |
| Lagersaldo inkommande 20260219 | 100 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |