Hayden
Svart
Vald variant:Svart}
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS |
|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
| 3XL |
|
Minsta antal:
1
st
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 485,00 | 474,00 | 464,00 |
En huvjacka i ett mjukt bondat tyg där polyestern återvinns. Utrustad med två dolda sidfickor med dragkedja och två innerfickor. Muddar i tyg och nederkant med elastiskt band. Låsbar dragsko för en justerbar huva och en avtagbar nacketikett för enkelt kunna addera egen avsändare.
| Artikelnummer | 021024-99 |
| Modell | Herr |
| Material | 50% spun dyed polyester, 24% återvunnen polyester, 20% viskos och 6% elastan |
| Textilvikt | 300 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.478 kg |
| Nettovikt | 0.72 kg |
| Netto förpackningsvikt | 6.8 kg |
| Bruttovolym | 0.00354 m³ |
| Nettovolym | 0.032 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.03831 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 6.8 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 31 st |
| Lagersaldo inkommande 20260820 | 60 st |
| Lagersaldo | 144 st |
| Lagersaldo inkommande 20260820 | 280 st |
| Lagersaldo | 305 st |
| Lagersaldo inkommande 20260820 | 720 st |
| Lagersaldo | 931 st |
| Lagersaldo inkommande 20260820 | 480 st |
| Lagersaldo | 497 st |
| Lagersaldo inkommande 20260820 | 360 st |
| Lagersaldo | 306 st |
| Lagersaldo inkommande 20260820 | 80 st |
| Lagersaldo | 86 st |
| Lagersaldo inkommande 20260820 | 60 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
Prisspecifikation (för riktpris i EUR dela summan med 10, frakt tillkommer)
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |