Advantage Polo Women
Pistol
Vald variant:Pistol}
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS |
|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
Minsta antal:
1
st
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 559,00 |
En välsittande piké i CB DryTec Bomull+ 35UPF, ett mjukt och stretchigt tyg med fuktavvisande förmåga. Denna unika tri-blend kvalitet med bomull, polyester och elastan ger ett plagg självklart för en aktiv livsstil, ett måste i garderoben. Rundad söm längs axelpartiet ger en modern och välsittande passform.
| Artikelnummer | 354419-96 |
| Modell | Dam |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Torktumla ej, Hängtorkas, Ej kemtvätt, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Använd inte mjukgörande medel, Tvätta med liknande färger, Stryk inte direkt på tryck |
| Textilvikt | 190 g/m² (white 225 g/m²) |
| Bruttovikt | 0.185 kg |
| Nettovikt | 0.1665 kg |
| Netto förpackningsvikt | 13.32 kg |
| Bruttovolym | 0.00056 m³ |
| Nettovolym | 0.0005 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.07636 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 14.8 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 102 st |
| Lagersaldo inkommande 20260609 | 45 st |
| Lagersaldo | 125 st |
| Lagersaldo inkommande 20260609 | 180 st |
| Lagersaldo | 354 st |
| Lagersaldo inkommande 20260609 | 90 st |
| Lagersaldo | 232 st |
| Lagersaldo inkommande 20260609 | 135 st |
| Lagersaldo | 147 st |
| Lagersaldo inkommande 20260609 | 45 st |
| Lagersaldo | 75 st |
| Lagersaldo inkommande 20260609 | 90 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
Prisspecifikation (för riktpris i EUR dela summan med 10, frakt tillkommer)
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |