Basic Active-T
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS |
|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
| 3XL |
|
| 4XL |
|
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 62,00 | 58,00 |
Vår Basic spun dyed funktions t-shirt gjord med interlock stickning, sidsömmar, förstärkt nackband samt en avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare. Spun dyed är en process där färgpigment adderas dirket till textfibern. Detta reducerar markant såväl mängden vatten som kemikalier som används vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär en än mer miljövänlig produktion som dessutom ger ett bättre färgdjup och färgbeständighet.
| Artikelnummer | 029038-99 |
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyester |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 135 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.14 kg |
| Nettovikt | 0.126 kg |
| Netto förpackningsvikt | 6.3 kg |
| Bruttovolym | 0.00058 m³ |
| Nettovolym | 0.0005 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.032 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 7 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 734 st |
| Lagersaldo inkommande 20260428 | 5100 st |
| Lagersaldo | 7841 st |
| Lagersaldo inkommande 20250509 | 50 st |
| Lagersaldo | 15311 st |
| Lagersaldo inkommande 20260428 | 5850 st |
| Lagersaldo | 14259 st |
| Lagersaldo inkommande 20260428 | 6750 st |
| Lagersaldo | 8143 st |
| Lagersaldo inkommande 20260428 | 3600 st |
| Lagersaldo | 2287 st |
| Lagersaldo inkommande 20260428 | 1600 st |
| Lagersaldo | 267 st |
| Lagersaldo inkommande 20260428 | 550 st |
| Lagersaldo | 7 st |
| Lagersaldo inkommande 20260428 | 200 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |