Advantage Shirt Women
Svart
Vald variant:Svart}
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS |
|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
Minsta antal:
1
st
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 775,00 |
Vår ikoniska Advantage nu också som skjorta i samma komfortabla tri-blendmaterial. Casual möter uppklätt, vi lovar att skjortan blir din favorit på jobbet, resan eller på en middag ute. Kombinationen av designelement från en klassisk skjorta och det mjuka tri-blendtyget ger ett hybridplagg som får dig att se snygg ut och funkar hela dagen lång.
- UPF 35+ UV-solskydd
- CB DryTec
| Artikelnummer | 352411-99 |
| Modell | Dam |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Tvätta med liknande färger, Använd inte mjukgörande medel, Stryk inte direkt på tryck |
| Textilvikt | 190 g/m² |
| Bruttovikt | 0.25 kg |
| Nettovikt | 0.225 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.1 kg |
| Bruttovolym | 0.00151 m³ |
| Nettovolym | 0.00136 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05554 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 11.6 kg |
| Förpackning | 40 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 50 st |
| Lagersaldo inkommande 20260505 | 40 st |
| Lagersaldo | 64 st |
| Lagersaldo inkommande 20260505 | 200 st |
| Lagersaldo | 56 st |
| Lagersaldo inkommande 20260505 | 280 st |
| Lagersaldo | 316 st |
| Lagersaldo inkommande 20260527 | 240 st |
| Lagersaldo | 108 st |
| Lagersaldo inkommande 20260505 | 160 st |
| Lagersaldo | 183 st |
| Lagersaldo inkommande 20260505 | 80 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
Prisspecifikation (för riktpris i EUR dela summan med 10, frakt tillkommer)
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |