Advantage Leisure Shirt Men
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S |
|
| M |
|
| L |
|
| XL |
|
| XXL |
|
| 3XL |
|
| 4XL |
|
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 845,00 |
Uppgradera garderoben med vår Advantage Leisure-skjorta, plagget som höjer din outfits modegrad. Skön passform ger dig ultimat komfort och en avslappnad look, en skjorta som snabbt blir din favorit. Tillverkad av vårt innovativa Advantage triblendgarn i bomull, 45% återvunnen polyester och elastan, en blanding som håller över tid. Kombinera gärna leisure-skjortan med våra chinos och en Manzanita t-shirt för en avslappnad men ändå moderiktig look. Denna leisureskjorta kombinerar trendig design med ett tydligt fokus på återvunna material.
- Återvunnet certifierat material (Global Recycled Standard)
| Artikelnummer | 352414-99 |
| Modell | Herr |
| Material | 50% bomull, 45% återvunnen polyester, 5% spandex |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta med liknande färger, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Använd inte mjukgörande medel |
| Textilvikt | 260 g/m² |
| Bruttovikt | 0.488 kg |
| Nettovikt | 0.4392 kg |
| Netto förpackningsvikt | 13.176 kg |
| Bruttovolym | 0.00298 m³ |
| Nettovolym | 0.00268 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05554 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 14.64 kg |
| Förpackning | 30 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 70 st |
| Lagersaldo | 77 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 210 st |
| Lagersaldo | 56 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 245 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 280 st |
| Lagersaldo | 88 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 70 st |
| Lagersaldo | 49 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 35 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 35 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten eller be om offert.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Du kanske också gillar...
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |